Desa KAJAR
Kecamatan GUNEM Kabupaten Rembang
Desa Kajar Kecamatan gunem - Kodepos 59263
-
http://kajar-gunem.desa.id
Arsip Konten Situs Web KAJAR
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | lasturi | 6.471 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | lasturi | 522 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | lasturi | 467 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | lasturi | 577 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | lasturi | 6.464 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | lasturi | 6.424 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | lasturi | 426 Kali |
8 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | lasturi | 6.384 Kali |
9 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | lasturi | 235 Kali |
10 | 01 Mei 2014 | LinMas | lasturi | 414 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | lasturi | 412 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | RT RW | lasturi | 420 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | lasturi | 402 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | LKMD | lasturi | 397 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | lasturi | 458 Kali |
16 | 22 April 2014 | Pengaduan | lasturi | 506 Kali |
17 | 21 April 2014 | Panduan | lasturi | 318 Kali |
18 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | lasturi | 349 Kali |
19 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | lasturi | 450 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | lasturi | 383 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel |
![]() Visi dan Misi |
![]() Pemerintah Desa |
![]() PERDES PHBS |