Desa KAJAR
Kecamatan GUNEM Kabupaten Rembang
Desa Kajar Kecamatan gunem - Kodepos 59263
-
http://kajar-gunem.desa.id
Arsip Konten Situs Web KAJAR
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | lasturi | 6.299 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | lasturi | 349 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | lasturi | 303 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | lasturi | 453 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | lasturi | 6.298 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | lasturi | 6.269 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | lasturi | 297 Kali |
8 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | lasturi | 6.252 Kali |
9 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | lasturi | 162 Kali |
10 | 01 Mei 2014 | LinMas | lasturi | 301 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | lasturi | 313 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | RT RW | lasturi | 301 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | lasturi | 294 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | LKMD | lasturi | 294 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | lasturi | 332 Kali |
16 | 22 April 2014 | Pengaduan | lasturi | 372 Kali |
17 | 21 April 2014 | Panduan | lasturi | 219 Kali |
18 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | lasturi | 259 Kali |
19 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | lasturi | 336 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | lasturi | 264 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel |
![]() Visi dan Misi |
![]() Pemerintah Desa |
![]() PERDES PHBS |